![]() |
||||
XXX | ||||
Deutsche Formel Junior Meisterschaft | ||||
![]() |
||||
XXX | ||||
30.04. | Nürburgring | Ergebnis | Streckenplan | XXIV. ADAC-Eifelrennen |
07.05. | Pferdsfeld | Ergebnis | Streckenplan | III. Int. HMSC Flugplatzrennen Pferdsfeld |
04.06. | Kelheim | Ergebnis | Streckenplan | XIV. Ratisbona- Bergrennen |
18.06. | Berchtesgaden | Ergebnis | Streckenplan | Alpen-Bergpreis Roßfeld |
02.07. | Norisring | Ergebnis | Streckenplan | ADAC Noris-Ring-Rennen |
23.07. | Solitude | Ergebnis | Streckenplan | Solitude-Rennen "Grosser Preis der Solitude" |
30.07. | Freiburg | Ergebnis | Streckenplan | ADAC Bergrekord Freiburg-Schauinsland |
17.09. | Pirmasens | Ergebnis | Streckenplan | Bergprüfung Pirmasens |
15.10. | Schorndorf | Ergebnis | Streckenplan | 2. Schorndorfer Bergrennen "Gottlieb Daimler Bergpreis" |
XXX | ||||
DDR Meisterschaft Formel Junior | ||||
![]() |
||||
XXX | ||||
23.04. | Halle-Saale | Ergebnis | Streckenplan | Halle-Saale-Schleife |
28.05. | Bernau | Ergebnis | Streckenplan | 7. Bernauer Schleife |
04.06. | Schleiz | Ergebnis | Streckenplan | Schleizer Dreieckrennen |
25.06. | Bautzen | Ergebnis | Streckenplan | VII. Bautzener Autobahnring-Rennen |
03.09. | Sachsenring | Ergebnis | Streckenplan | Automobilrennen der Formel Junior |
10.09. | Dresden | Ergebnis | Streckenplan | Autobahnspinne-Rennen |
XXX | ||||
Sonstige Rennen | ||||
13.05. | Monte Carlo | Ergebnis | Streckenplan | 3e Grand Prix "Monaco Junior" |