Deutsche Meisterschaft für Formel-Junior | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
08.05. | ![]() |
Trier | 5. Trierer Flugplatzrennen |
14.05. | ![]() |
Wallberg | 2. Wallberg-Rennen |
29.05. | ![]() |
Hockenheim | Rhein-Pokal-Rennen |
19.06. | ![]() |
Rossfeld | III. Rossfeld-Bergrennen |
10.07. | ![]() |
Nürburgring | XXIII. ADAC-Eifelrennen |
24.07. | ![]() |
Solitude | Solitude Rennen - Großer Preis der Solitude |
07.08. | ![]() |
Freiburg-Schauinsland | ADAC-Bergrekord Freiburg-Schauinsland |
14.08. | ![]() |
Rusel | 11. Rusel-Bergrennen |
21.08. | ![]() |
Pirmasens | 3. Pirmasenser Bergprüfung |
02.10. | ![]() |
Nürburgring | ADAC-Eifelpokal-Rennen |
09.10. | ![]() |
Sudelfeld | 1. Sudelfeld-Bergrennen |
16.10. | ![]() |
Nürburgring | II. HMSC-Rennen Nürburgring |
![]() |
|||
![]() |
|||
Deutsche Meisterschaft des ADMV Formel Junior | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
24.04. | ![]() |
Halle-Saale | Halle-Saale-Schleife |
15.05. | ![]() |
Bernau | 6. Bernauer Schleife |
10.07. | ![]() |
Bautzen | VI. Bautzener Autobahnring-Rennen |
31.07. | ![]() |
Sachsenring | Großer Preis von Deutschland |
18.09. | ![]() |
Dresden-Hellerau | Autobahnspinne-Rennen |
09.10. | ![]() |
Staaken | Staakener Kleeblatt |
![]() |
|||
![]() |
|||
Sonstige Rennen | |||
![]() |
|||
06.03. | ![]() |
Pferdsfeld | V. Pferdsfeld Rennen |
28.05. | ![]() |
Monte Carlo | IIe Grand Prix "Monaco Junior" |
03.07. | ![]() |
Norisring | ADAC Noris-Ring-Rennen |
30.10. | ![]() |
Trier | VI. Trierer Flugplatzrennen |