Deutsche Formel-Junior-Meisterschaft | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
30.04. | ![]() |
Nürburgring | XXIV. ADAC-Eifelrennen |
07.05. | ![]() |
Pferdsfeld | III. Pferdsfeld Races |
04.06. | ![]() |
(Ratisbona) | XIV. Ratisbona-Bergrennen |
18.06. | ![]() |
Rossfeld | Alpen-Bergpreis Rossfeld |
02.07. | ![]() |
Norisring | ADAC Noris-Ring-Rennen |
23.07. | ![]() |
Solitude | Solitude-Rennen - Großer Preis der Solitude |
30.07. | ![]() |
Freiburg-Schauinsland | ADAC-Bergrekord Freiburg-Schauinsland |
17.09. | ![]() |
Pirmasens | 4. Bergprüfung Pirmasens |
15.10. | ![]() |
Schorndorf | 2. Schorndorfer Bergrennen |
![]() |
|||
![]() |
|||
Deutsche Meisterschaft des ADMV Formel Junior | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
23.04. | ![]() |
Halle-Saale | Halle-Saale-Schleife |
28.05. | ![]() |
Bernau | 7. Bernauer Schleife |
04.06. | ![]() |
Schleiz | 28. Schleizer Dreieckrennen |
25.06. | ![]() |
Bautzen | VII. Bautzener Autobahnring-Rennen |
03.09. | ![]() |
Sachsenring | Automobilrennen Sachsenring |
10.09. | ![]() |
Dresden-Hellerau | Autobahnspinne-Rennen |
![]() |
|||
![]() |
|||
Sonstige Rennen | |||
![]() |
|||
13.05. | ![]() |
Monte Carlo | 3e Grand Prix "Monaco Junior" |