Deutsche Formel-Junior-Meisterschaft | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
28.04. | ![]() |
Nürburgring | XXVI. ADAC-Eifelrennen |
12.05. | ![]() |
Sudelfeld | Sudelfeld-Bergrennen |
30.06. | ![]() |
Avus | DMV Avus-Rennen |
07.07. | ![]() |
Ratisbona | XV. Ratisbona-Bergrennen |
21.07. | ![]() |
Norisring | ADAC Noris-Ring-Rennen |
28.07. | ![]() |
Solitude | Großer Preis der Solitude |
11.08. | ![]() |
Freiburg-Schauinsland | ADAC-Bergpreis Freiburg-Schauinsland |
15.09. | ![]() |
Achum | Flugplatzrennen Achum |
29.09. | ![]() |
Nürburgring | ADAC-Eifelpokal-Rennen |
![]() |
|||
![]() |
|||
Deutsche Meisterschaft des ADMV Formel Junior | |||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
21.04. | ![]() |
Halle-Saale | 18. Halle-Saale-Schleife |
19.05. | ![]() |
Bernau | 9. Bernauer Schleife |
07.07. | ![]() |
Bautzen | IX. Bautzener Autobahnring-Rennen |
14.07. | ![]() |
Schleiz | 30. Schleizer Dreieck Rennen |
18.08. | ![]() |
Sachsenring | Großer Preis der Deutschen Demokratischen Republik |
22.09. | ![]() |
Dresden-Hellerau | 12. Autobahnspinne-Rennen |
![]() |
|||
![]() |
|||
Sonstige Rennen | |||
![]() |
|||
05.05. | ![]() |
Trier | XI. Trierer Flugplatzrennen |
25.05. | ![]() |
Monte Carlo | 5e Grand Prix "Monaco Junior" |