Zum Hauptinhalt springen

Punkte

Punktestand 1989 Deutsche Formel-3-Meisterschaft

Detailübersicht Punkte

1. Karl Wendlinger Ralt RT33 Alfa Romeo 164
2. Heinz-Harald Frentzen Dallara F389 VW + Reynard 893 VW 163
3. Michael Schumacher Reynard 893 Volkswagen 163
4. Michael Bartels Reynard 893 Volkswagen 150
5. Wolfgang Kaufmann Dallara F388 Volkswagen 138
6. Peter Zakowski Reynard 893 Volkswagen 132
7. Ellen Lohr BSR 389 Volkswagen 112
8. Michael Roppes Martini MK58 Volkswagen 108
9. Frank Krämer BSR 389 Volkswagen + Reynard 893 Opel 95
10. Ralf Kelleners Reynard 893 VW + Tark Aleko JK173 VW 75
11. Frank Schmickler Reynard 893 Volkswagen 74
12. Franz Engstler Reynard 883 Volkswagen 65
13. Frank Biela Dallara F389 VW + Reynard 893 VW 64
14. Marc Hessel Reynard 893 Volkswagen 58
15. Daniel Müller Reynard 893 Volkswagen 56
16. Klaus Panchyrz Reynard 893 VW + Reynard 883 VW 52
17. Peter Schär Martini MK55 VW + Reynard 883 VW 44
18. Gerrit van Kouwen Reynard 893 Volkswagen 42
19. Frank Beyerlein Reynard 883 Volkswagen 39
20. Franz Binder Reynard 883 Volkswagen 37
21. Justin Sünkel Dallara F387 Volkswagen 32
22. Victor Rosso Tark Aleko JK173 Volkswagen 29
23. Marco Werner BSR 389 Volkswagen 23
24. Jacques Isler Dallara F388 Volkswagen 18
25. Georg Arbinger Reynard 893 Volkswagen 14
26. Hanspeter Kaufmann Dallara F389 Volkswagen 12
27. Meik Wagner Reynard 893 Opel + Tark Aleko JK173 VW 10
28. David Luyet Dallara F388 Volkswagen 9
29. Thorsten Walz Reynard 883 Volkswagen 9
30. Rene Wartmann Dallara F389 Volkswagen 8
31. Tom Kristensen Reynard 883 Volkswagen 8
32. Rolf Kuhn Reynard 893 Volkswagen 7
33. Michael Krumm Martini MK55 Volkswagen 6
34. Svend Hansen Reynard 883 Volkswagen 5
35. Richard Hamann Reynard 873 Volkswagen 4
36. Joachim Ryschka Ralt RT31 Volkswagen 4
37. Gianni Bianchi Dallara F387 Volkswagen 3
38. Jaroslav Vorel KDV 4 Volkswagen 2
         
FDV B-Cup
1. Franz Engstler Reynard 883 Volkswagen 64
2. Peter Schär Martini MK55 VW + Reynard 883 VW 45
3. Frank Beyerlein Reynard 883 Volkswagen 36
4. Franz Binder Reynard 883 Volkswagen 36
5. Justin Sünkel Dallara F387 Volkswagen 26
6. Klaus Panchyrz Reynard 883 Volkswagen 15
7. Jacques Isler Dallara F388 Volkswagen 13
8. Tom Kristensen Reynard 883 Volkswagen 12
9. David Luyet Dallara F388 Volkswagen 6
10. Michael Krumm Martini MK55 Volkswagen 6
11. Thorsten Walz Reynard 883 Volkswagen 6
12. Svend Hansen Reynard 883 Volkswagen 4
13. Richard Hamann Reynard 873 Volkswagen 4
14. Gianni Bianchi Dallara F387 Volkswagen 4
15. Josef Neuhauser Reynard 873 Volkswagen 3
16. Joachim Ryschka Ralt RT31 Volkswagen 3
17. Jaroslav Vorel KDV 4 Volkswagen 2

Punktestand 1988 Deutsche Formel 3-Meisterschaft

Detailübersicht Punkte

1. Joachim Winkelhock Reynard 883 Volkswagen 164
2. Otto Rensing Reynard 883 Volkswagen 157
3. Frank Biela Martini MK52 VW + Martini MK55 VW 132
4. Frank Krämer Ralt RT31 VW + BSR KS388 VW 119
5. Michael Bartels Reynard 883 Volkswagen 117
6. Hanspeter Kaufmann Dallara F388 Volkswagen 111
7. Wolfgang Kaufmann Dallara F388 Volkswagen 103
8. Michael Roppes Reynard 883 Volkswagen 83
9. Stefan Neuberger Reynard 883 Toyota + Reynard 883 VW 75
10. Daniel Müller Dallara F386 Volkswagen 71
11. Karl Wendlinger Ralt RT32 Alfa Romeo 69
12. Franz Engstler Reynard 873 Volkswagen 68
13. Franco Forini Dallara F388 Volkswagen 62
14. Ellen Lohr Dallara F388 VW + Martini MK55 VW 59
15. Andreas Buhk Reynard 873 Volkswagen 58
16. Ralf Kelleners Dallara F388 Volkswagen 54
17. Peter Zakowski Martini MK55 Volkswagen 47
18. Gerrit van Kouwen Ralt RT31 Volkswagen 43
19. Csaba Kesjar Dallara F388 Volkswagen 33
20. Rene Wartmann Reynard 873 Volkswagen 33
21. Josef Bertzen Reynard 883 Toyota 32
22. Justin Sünkel Dallara F387 Volkswagen 27
23. Richard Hamann Reynard 873 Volkswagen 20
24. Andy Bovensiepen Ralt RT31 Volkswagen 18
25. Franz Binder Martini MK55 Volkswagen 17
26. Logan Wilms Ralt RT31 VW + Dallara F388 VW 14
27. Sigi Betz Reynard 863 Volkswagen 13
28. Georg Arbinger Martini MK49 Volkswagen 11
29. Jacques Isler Dallara F388 Volkswagen 11
30. Marc Hessel Dallara F388 Toyota 9
31. Jo Zeller Ralt RT32 Toyota 8
32. Phillip Verellen Ralt RT31 Volkswagen 7
  Stefan Fricke Ralt RT31 Volkswagen 7
  Mercedes Stermitz Dallara F388 Volkswagen 7
35. Gianni Bianchi Dallara F387 Volkswagen 7
36. Otmar Fassold Ralt RT30 Volkswagen 6
37. Svend Hansen Reynard 873 Volkswagen 5
38. Trond-Aage Krosby Ralt RT30 Volkswagen 5
39. Franz Kaiser Dallara F386 Volkswagen 4
40. Herbert Prügl Ralt RT3 Toyota 4
41. Andras Kövesdan Ralt RT3 Volkswagen 2
42. Walter Zischg Ralt RT30 Volkswagen 2
43. Gernot Sirrenburg Reynard 873 Volkswagen 2
44. Johann Stelzer Reynard 863 Volkswagen 2
45. Jacky Eeckelaert JEC 386B Volkswagen 1
         
B-Meisterschaft
1. Daniel Müller Dallara F386 Volkswagen 58
2. Franz Engstler Reynard 873 Volkswagen 52
3. Andreas Buhk Reynard 873 Volkswagen 47
4. Rene Wartmann Reynard 873 Volkswagen 20
5. Sigi Betz Reynard 863 Volkswagen 15
6. Justin Sünkel Dallara F387 Volkswagen 15
7. Andy Bovensiepen Ralt RT31 Volkswagen 10
8. Stefan Fricke Ralt RT31 Volkswagen 9
9. Richard Hamann Reynard 873 Volkswagen 8
10. Otmar Fassold Ralt RT30 Volkswagen 5
11. Jacques Isler Dallara F388 Volkswagen 4
12. Phillip Verellen Ralt RT31 Volkswagen 4
13. Gianni Bianchi Dallara F387 Volkswagen 3
14. Walter Zischg Ralt RT30 Volkswagen 3
15. Andras Kövesdan Ralt RT3 Volkswagen 2
16. Gernot Sirrenburg Reynard 873 Volkswagen 2
17. Logan Wilms Ralt RT31 Volkswagen 1
18. Jacky Eeckelaert JEC 386B Volkswagen 1

Punktestand 1987 EFDA Euro Formula 3 Series

Detailübersicht Punkte

1. David Coyne Reynard 873 Volkswagen 67
2. Victor Rosso Ralt RT31 Volkswagen 41
3. Johnny Herbert Reynard 873 Volkswagen 40
4. Peter Zakowski Ralt RT31 Volkswagen 36
5. Roland Ratzenberger Ralt RT31 Volkswagen 35
6. Bertrand Gachot Ralt RT31 Alfa Romeo 30
7. Eric Cheli Ralt RT31 Toyota 25
8. Martin Donnelly Ralt RT31 Toyota 24
9. Michael Roppes Ralt RT31 Volkswagen 21
10. Gilberto Jimenez Reynard 873 Volkswagen 16
  Frank Biela Reynard 873 Volkswagen 16
12. Robert Amren Reynard 873 Volkswagen 15
13. Hasse Thaung Reynard 873 Volkswagen 14
14. Wolfgang Kaufmann Reynard 873 Alfa Romeo 12
  Hakan Olausson Ralt RT30 Volkswagen 12
  Henrik Barkström Ralt RT30 Volkswagen 12
  Craig Simmiss Reynard 873 Volkswagen 12
18. Christer Offason Ralt RT30 Volkswagen 10
19. Niclas Schönström Reynard 873 Volkswagen 8
20. Stefan Neuberger Reynard 873 Volkswagen 6
  Gary Brabham Ralt RT31 Volkswagen 6
22. Otto Rensing Martini MK52 Volkswagen 4
  Mark Galvin Reynard 873 Alfa Romeo 4
24. Csaba Kesjar Dallara F387 Volkswagen 3
  Markus Oestreich Martini MK52 Volkswagen 3
  Helmut Bross Reynard 863 Volkswagen 3
27. Gerd Lünsmann Ralt RT31 Volkswagen 2
  Ulf Johansson Ralt RT30 Volkswagen 2
  Peter Albertsson Ralt RT30 Volkswagen 2
  Damon Hill Ralt RT31 Toyota 2
31. Wilhelm F.Weber Reynard 873 Volkswagen 1
  Mikael Nordlander Reynard 873 Volkswagen 1
  Peter Bohlin Ralt RT30 Volkswagen 1

Punktestand 1987 Deutsche Rennwagen-Meisterschaft Formel 3

Detailübersicht Punkte

1. Bernd Schneider Dallara F387 Volkswagen 140
2. Joachim Winkelhock Reynard 873 Volkswagen 98
3. Hanspeter Kaufmann Dallara F386 Volkswagen 77
4. Victor Rosso Ralt RT31 Volkswagen 60
5. Otto Rensing Martini MK52+MK49 Volkswagen 52
6. Harald Huysman Dallara F387 Alfa Romeo 47
7. Frank Biela Reynard 873 Volkswagen 46
8. Peter Zakowski Ralt RT31 Volkswagen 41
9. David Coyne Reynard 873 Volkswagen 33
10. Tomi Luhtanen Reynard 873 Volkswagen 33
11. Eric van de Poele Ralt RT31 Volkswagen 29
12. Michael Roppes Ralt RT31 Volkswagen 14
13. Wolfgang Kaufmann Reynard 873 Alfa Romeo 13
14. Csaba Kesjar Dallara F387 Volkswagen 12
15. Frank Schmickler Ralt RT31 VW + Reynard 873 VW 8
16. Cathy Muller Ralt RT31 Volkswagen 6
17. Markus Oestreich Martini MK52 Volkswagen 5
18. Peter Wisskirchen Reynard 873 Volkswagen 4
19. Gerhard Müller Derichs D385 Toyota 3
20. Sigi Betz Reynard 863 Volkswagen 2
21. Richard Hamann Reynard 873 Volkswagen 2
22. Franz Binder Reynard 863 Volkswagen 1

Punktestand 1986 Deutsche Rennwagen-Meisterschaft Formel 3

Detailübersicht Punkte

1. Kris Nissen Ralt RT30 Volkswagen 139
2. Hanspeter Kaufmann Dallara F386 Volkswagen 95
3. Victor Rosso Dallara F386 Volkswagen 94
4. Bernd Schneider Reynard 863 Volkswagen 94
5. Wolfgang Kaufmann Ralt RT30 Volkswagen 66
6. Otto Rensing Martini MK49 Volkswagen 50
7. Alfonso de Vinuesa Reynard 863 Volkswagen 43
8. Markus Oestreich Martini MK49 Volkswagen 42
9. Gregor Foitek Dallara F386 Volkswagen 33
10. Manuel Reuter Martini MK49 Volkswagen 33
11. Frank Schmickler Ralt RT30 Volkswagen 33
12. Martin Ragginger Dallara F386 Volkswagen 25
13. Stefan Neuberger Reynard 853 Volkswagen 22
14. Peter Zakowski Ralt RT30 Volkswagen 14
15. Tomi Luhtanen Reynard 863 Volkswagen 14
16. Harald Huysman Ralt RT30 Volkswagen 14
17. Franz Abraham Ralt RT30 Alfa Romeo 12
18. Paul Belmondo Reynard 863 Alfa Romeo 10
19. David Coyne Reynard 863 Volkswagen 10
20. Artur Deutgen Ralt RT30 Volkswagen 8
21. Michael Roppes Ralt RT30 Volkswagen 8
22. Peter Elgaard Martini MK45 Volkswagen + Ralt RT30 Volkswagen 7
23. Ralf Rauh Martini MK45 Volkswagen 4
  Andy Bovensiepen Martini MK49 Volkswagen 4
25. Thomas von Löwis Ralt RT30 Volkswagen 3
26. Henrik Larsen Reynard 863 Volkswagen 2
  Bruno Eichmann Ralt RT30 Volkswagen 2
28. Franz Binder Ralt RT30 Volkswagen 1
29. Peter Wisskirchen Ralt RT30 Volkswagen 1