| Baujahr 1985 | 
| 853/003 | 1985: | Swallow Racing: Andy Wallace | 
| 853/011 | 1985: | David Price Racing: Paul Belmondo | 
| 853/012 | 1987: | Charlie Baeckstrand | 
| 853/013 | 1985: | David Price Racing: Cathy Muller | 
| 853/015 | 1985: | Bayern Motorsport: Alfonso Toledano ⇒ Helmut Bross Racing: Alfonso Toledano + Helmut Bross | 
|  | 1986: | Helmut Bross Racing: Stefan Neuberger + Pierre Bourque + David Coyne + Helmut Bross + Richard Hamann + Werner Braun | 
|  | 1987: | Bamo Power Motorsport: Richard Hamann + Stefan Lohr | 
|  | 
| Baujahr 1986 | 
| 863/027 | 1987: | Giles Butterfield | 
| 863/029 | 1986: | Helmut Bross Racing: Alfonso Toledano + Henrik Larsen + Stefan Neuberger + Pierre Bourque + Franz Dufter + Andy Bovensiepen + Chris Vogler | 
|  | 1987: | Helmut Bross Racing: Werner Braun + Helmut Bross + Pierre Bourque + Franz Binder | 
| 863/030 | 1986: | Helmut Bross Racing: Richard Hamann + David Coyne + Dieter Stritzl + Helmut Bross | 
|  | 1987-1988: | Rudi Seher: Sigi Betz | 
|  | 1989: | Rudi Seher: Sigi Betz ⇒ Günter Aberer | 
| 863/034 | 1986: | Madgwick Motorsport: Andy Wallace | 
| 863/039 | 1986: | Kees van de Grint: Bernd Schneider | 
|  | 1987-1988: | Johann Stelzer | 
|  | 1989: | Sorg Motorsport: Thomas Gellermann | 
|  | 1992: | Albrecht Trautzburg | 
| 863/040 | 1986: | Malte Bongers Motorsport: Alfonso de Vinuesa + Tomi Luhtanen | 
| 863/041 | 1986: | Reynard Racing Cars: Ernesto Jochamowitz (Imola) | 
| 863/043 | 1987: | Sigurd Krane | 
| 863/044 | 1987: | Miki Dee Racing: Eben Greyling | 
|  | 
| Baujahr 1987 | 
| 873/045 | 1987: | Peter Wisskirchen + Gernot Sirrenburg | 
|  | 1988: | Gerd Lünsmann Racing: Gernot Sirrenburg | 
|  | 1989: | Josef Neuhauser | 
| 873/047 | 1987: | Madgwick Motorsport: Perry McCarthy | 
| 873/049 | 1987: | Swallow Racing: Niclas Schönstrom | 
| 873/051 | 1987: | Bamo Power Motorsport: Richard Hamann | 
|  | 1988-1989: | Richard Hamann | 
| 873/052 | 1987: | Eddie Jordan Racing: Johnny Herbert | 
| 873/053 | 1987: | Madgwick Motorsport: Phil Andrews | 
| 873/054 | 1987: | Eddie Jordan Racing: Paul Stott | 
| 873/055 | 1987: | Alan Docking Racing: Mark Galvin | 
| 873/056 | 1987: | Richard Dutton Racing: Gilberto Jimenez | 
| 873/057 | 1987: | Techspeed Racing: Oswaldo Negri | 
| 873/058 | 1987: | Mike Rowe Racing: Peter Kox | 
| 873/059 | 1987: | C.S. Engineering: Craig Simmiss | 
| 873/061 | 1987: | Malte Bongers Motorsport: Wolfgang Kaufmann | 
|  | 1988: | Malte Bongers Motorsport: Andreas Buhk | 
|  | 1990: | Thomas Kugler | 
|  | 1991-1992: | Thomas Wagner | 
| 873/062 | 1987: | Richard Dutton Racing: Ross Hockenhull | 
| 873/064 | 1987: | Reynard Racing Cars: Philippe Favre | 
| 873/067 | 1987: | Madgwick Motorsport: Thomas Danielsson | 
| 873/068 | 1987: | Swallow Racing: Andy King | 
| 873/069 | 1987: | Reynard Racing Cars: Steve Kempton | 
| 873/078 | 1988: | Svend Hansen | 
| 873/082 | 1987: | Picko Troberg Racing: Mikael Nordlander | 
| 873/083 | 1987: | Picko Troberg Racing: Rickard Rydell | 
|  | 1988: | Picko Troberg Racing: Peter Albertsson | 
| 873/084 | 1987: | WTS Motorsport: Wilhelm F. Weber + Ellen Lohr + Frank Schmickler + Frank Krämer | 
|  | 1988: | Rene Wartmann | 
| 873/087 | 1987: | WTS Motorsport: Joachim Winkelhock | 
|  | 1988: | WTS Motorsport: Franz Engstler | 
| 873/088 | 1987: | H.T. Racing: Hasse Thaung | 
| 873/091 | 1987: | Picko Troberg Racing: Robert Amren | 
| 873/092 | 1987: | Helmut Bross Racing: David Coyne | 
|  | 1988: | Helmut Bross Racing: Kalman Bodis + Otmar Fassold | 
| 873/094 | 1987: | Malte Bongers Motorsport: Tomi Luhtanen + Wolfgang Kaufmann | 
|  | 1988: | Pfeil Motorsport: Stefan Neuberger + Winfried Pfeil | 
|  | 2013: | Heinz Scherle | 
|  | 
| Baujahr 1988 | 
| 883/001 | 1988: | Malte Bongers Motorsport: Michael Bartels | 
|  | 1989: | Frank Beyerlein | 
|  | 1990: | Rudi Seher: Gernot Sirrenburg + Karl-Heinz Voss | 
|  | 1991-1993: | Rudi Seher: Gernot Sirrenburg | 
| 883/004 | 1988: | WTS Motorsport: Joachim Winkelhock + Meik Wagner | 
|  | 1989-1990: | Johann Stelzer | 
| 883/005 | 1988: | Bertram Schäfer Racing: Otto Rensing | 
|  | 1989: | Franz Binder | 
|  | 1990: | Helmut Bross Racing: Joachim Koscielniak | 
| 883/012 | 1988: | P+M Motorsport: Josef Bertzen | 
| 883/016 | 1988: | Pfeil Motorsport: Stefan Neuberger + Thorsten Walz | 
|  | 1989: | Pfeil Motorsport: Thorsten Walz + Franz Engstler | 
|  | 1990: | Pfeil Motorsport: Franz Engstler | 
| 883/017 | 1988: | Mönninghoff Racing: Michael Roppes + Frank Biela (Macau) | 
|  | 1989: | Mönninghoff Racing: Franz Engstler + Klaus Panchyrz + Peter Schär | 
| 883/040 | 1989-1990: | Svend Hansen | 
| 883/041 | 1989: | Kennerth Persson Racing: Robert Amren | 
| 883/045 | 1988: | Picko Troberg Racing: Rickard Rydell | 
| 883/052 | 1989: | Vienna Racing: Tom Kristensen | 
|  | 1990: | Laszlo Szasz | 
|  | 
| Baujahr 1989 | 
| 893/052 | 1989: | Wittwer Racing: Rolf Kuhn | 
| 893/053 | 1989: | Intersport Racing: Paul Warwick | 
| 893/055 | 1989: | Malte Bongers Motorsport: Michael Bartels | 
|  | 1990: | Josef Neuhauser | 
| 893/058 | 1989: | WTS Motorsport: Michael Schumacher | 
|  | 1990: | Franz Binder | 
| 893/059 | 1989: | WTS Motorsport: Frank Schmickler | 
| 893/062 | 1990: | Philippe Brennenstuhl | 
| 893/063 | 1989: | Malte Bongers Motorsport: Jörg Müller + Günter Muskovits | 
|  | 1990: | Helmut Bross Racing: Oliver Schäffer + David Coyne + Dario Rossi + Jan Thoelke | 
| 893/067 | 1989: | Eddie Jordan Racing: Rickard Rydell | 
| 893/068 | 1989: | Dragon Motorsport: Mika Häkkinen | 
| 893/071 | 1989: | Paul Stewart Racing: Otto Rensing | 
| 893/077 | 1989: | Schübel Rennsport: Frank Biela + Frank Krämer + Julian Bailey (Macau) | 
|  | 1990-1991: | Justin Sünkel | 
|  | 1993-1997: | Rennsport Rössler: Thomas Rössler | 
| 893/078 | 1989: | Peter Zakowski Racing: Peter Zakowski | 
|  | 1990: | Peter Zakowski Racing: Peter Schär + Markus Grossmann | 
|  | 1991: | Ewald Gasper: Logan Wilms + Danny Pfeil | 
| 893/079 | 1989: | Mönninghoff Racing: Ralf Kelleners + Gerrit van Kouwen + Klaus Panchyrz | 
|  | 1990: | Mönninghoff Racing: Oliver Schmitt | 
| 893/080 | 1989: | Paul Stewart Racing: Paul Stewart | 
| 893/096 | 1990: | Uwe Wolpert | 
| 893/097 | 1989: | HC Hessel Motorsport: Georg Arbinger + Helmut Kalenborn | 
| 893/098 | 1989: | HC Hessel Motorsport: Marc Hessel | 
| 893/103 | 1989: | Dragon Motorsport: Mika Häkkinen (Macau) | 
| 893/104 | 1989: | Paul Stewart Racing: Otto Rensing (Macau) | 
| 893/105 | 1989: | Becsport: John Alcorn | 
| 893/109 | 1989: | Eddie Jordan Racing: Rickard Rydell (Macau) | 
| 893/120 | 1989: | Schübel Rennsport: Heinz-Harald Frentzen | 
|  | 1990-1991: | Peter Katsarski | 
| 893/121 | 1990: | Helmut Bross Racing: Joachim Koscielniak + Michael Kaulmann + Günther Köbele | 
|  | 
| Baujahr 1990 | 
| 903/001 | 1990: | WTS Motorsport: Michael Schumacher (GP Tourenwagen) + Markus Liesner | 
|  | 1991: | WTS Motorsport: Joachim Beule + Meik Wagner | 
| 903/002 | 1990: | Malte Bongers Motorsport: Jörg Müller | 
|  | 1991: | Hohenester Sport: Horst Farnbacher + Ralf Eisenreich | 
|  | 2015-2016: | Dr. Ralph Pütz | 
| 903/007 | 1990: | WTS Motorsport: Michael Schumacher | 
|  | 1991-1992: | Rene Wartmann | 
| 903/008 | 1990: | WTS Motorsport: Thomas Rabe | 
| 903/012 | 1990: | Peter Zakowski Racing: Peter Zakowski | 
| 903/013 | 1993-1996: | Rennsport Rössler: Thomas Rössler | 
| 903/014 | 1990: | Mönninghoff Racing: Klaus Panchyrz | 
|  | 1991-1992: | Neuhauser Racing: Josef Neuhauser | 
|  | 1993: | Neuhauser Racing: Andreas Schüssler | 
| 903/028 | 1990: | Schübel Rennsport: Eduar Neto + Markus Grossmann + Marc Hessel | 
| 903/038 | 1990: | Schübel Rennsport: Wolfgang Kaufmann | 
|  | 1991-1992: | Joachim Ryschka | 
|  | 1993: | Thomas Wagner | 
| 903/040 | 1991: | Laszlo Szasz | 
| 903/049 | 1990: | Fredrik Ekblom | 
| 903/061 | 1992: | Rudi Seher Motorsport: Alois Bichler | 
|  | 
| Baujahr 1991 | 
| 913/001 | 1992: | Fred Goddard Racing: Hilton Cowie | 
| 913/005 | 1991: | Malte Bongers Motorsport: Jörg Müller (bis Monte Carlo) | 
| 913/006 | 1991: | WTS Motorsport: Frank Krämer | 
|  | 1992: | Tomas Karhanek | 
| 913/007 | 1991-1992: | Malte Bongers Motorsport: Franz Binder | 
| 913/014 | 1991: | Marko RSM: Joachim Koscielniak + Derek Higgins + Markus Grossmann | 
| 913/015 | 1991: | Marko RSM: Sascha Maaß;en | 
|  | 1993-1995: | Micanek Motorsport: Jiri Micanek | 
|  | 1996: | Micanek Motorsport: Jiri Jupa | 
  
| 913/016 | 1991: | Malte Bongers Motorsport: Jörg Müller (ab Most) | 
|  | 1993: | Malte Bongers Motorsport: Arnold Wagner | 
| 913/017 | 1991: | WTS Motorsport: Markus Liesner | 
|  | 
| Baujahr 1992 | 
| 923/005 | 1992: | WTS Motorsport: Pedro Lamy | 
|  | 1993: | Tomas Karhanek | 
| 923/008 | 1992: | WTS Motorsport: Markus Liesner | 
| 923/010 | 1992: | Marko RSM: Patrick Vallant + Marc Hessel + Jörg Müller (Zandvoort + Macau) | 
|  | 1993-1994: | Wolfgang Petutschnig | 
| 923/011 | 1992: | Marko RSM: Claudia Hürtgen + Peter Wieser + Emmanuel Clerico (Macau) | 
|  | 1993: | Racing Team Aberer: Günter Aberer + Claudia Kreuzsaler + Hans Egger-Richter | 
| 923/014 | 1992: | Malte Bongers Motorsport: Jörg Müller + Franz Binder | 
|  | 1993: | Malte Bongers Motorsport: Danny Pfeil + Franz Binder + Andreas Reiter | 
| 923/016 | 1992: | Malte Bongers Motorsport: N.N. | 
|  | 
| Baujahr 1993 | 
| 933/015 | 1993: | Peter Zakowski Racing: Thomas Wöhrle |