Punktestand 1960 Deutsche Meisterschaft für Formel-Junior
1. | Gerhard Mitter | Mitter 60 DKW + Lotus 18 DKW | 50 = 8,33 | |
2. | Kurt Ahrens jun. | Stanguellini Fiat + Cooper T52 Fiat | 51 = 6,37 | |
3. | Herbert Ott | Mitter 59 DKW + BRW DKW | 44 = 6,28 | |
4. | Sepp Liebl | Stanguellini Fiat | 33,5 = 5,58 | |
5. | Willi Zimmermann | Zimmermann DKW + Lola Mk2 Ford | 28,5 = 4,75 | |
6. | Kurt Ahrens sen. | Cooper T52 Fiat + Lola Mk2 Ford | 24,5 = 3,06 | |
7. | Kurt Kuhnke | Cooper T26 DKW | 14,5 = 2,90 | |
Walter Weeke | Weeke Special DKW | 23 | ||
Heinz Starke | Cooper T42 DKW | 19 | ||
"Bernhard Nacke" | Hartmann IV DKW | 17 | ||
Günther Wels | PBA DKW | 13,5 | ||
Eberhard Mahle | Hartmann III DKW | 13,5 | ||
Erich Bode | Bode 3=6 DKW | 11 | ||
Eberhard Rank | BRW DKW | 10 | ||
Ludwig Fischer | De Sanctis 59 Fiat | 10 | ||
Willy König | Elva 100 DKW | 9 | ||
Karl Starke | Auto-Union-Bode DKW | 8,5 | ||
Hans-August Stausberg | TCA 60 DKW + BRW DKW | 8,5 | ||
Adolf Lang | Elva 100 DKW | 7,5 | ||
Heinrich Maltz | FMR Tigerjet DKW | 6 | ||
"Johnny Nova" | Stanguellini Fiat | 6 | ||
Ernst Lautenschlager | Lola Mk2 Ford | 5 | ||
Philipp Meub | Meub-Spezial DKW | 5 | ||
Herbert Russell | Gazelle 1 Goliath Hansa | 5 | ||
Manfred Hönig | Elva 100 DKW | 2,5 |
Die Wertungspunkte ergeben sich durch die Gesamtpunkte geteilt durch die Anzahl der Starts bei mindestens je 2 Rundstrecken- und Bergrennen.