Punktestand 1971 ADAC-Preis der Formel 3
| 1. | Manfred Mohr | Lotus 69 Ford | 65 | |
| 2. | Dieter Kern | March 703 Ford | 51 | |
| 3. | Hermann Unold | March 713S Ford | 49 | |
| 4. | Willi Deutsch | March 713S Ford | 48 | |
| 5. | Hannelore Werner | March 713M Ford | 38 | |
| 6. | Wilhelm Geiß | Tecno 69 Ford + Brabham BT28 Ford | 36 | |
| 7. | Wolfgang Bülow | March 713S Ford | 34 | |
| 8. | Erwin Derichs | March 713S Ford | 24 | |
| 9. | Willi Sommer | March 713S Ford | 24 | |
| 10. | Jochen Mass | Brabham BT35C Ford | 20 | |
| 11. | Carlo Breidenstein | Brabham BT21 Ford | 20 | |
| 12. | Josef Kremer | March 703 Ford | 14 | |
| 13. | Klaus Enders | March 713S Ford | 12 | |
| 14. | Franz Pesch | March 713S Ford | 10 | |
| 15. | Felix Martin | Brabham BT21B Ford | 8 | |
| 16. | Wilfried Holder | McNamara Mk3B Ford | 4 | |
| Sigi Hofmann | Lotus 69 Ford | 4 | ||
| Jörg Obermoser | Brabham BT35C BMW | 4 | ||
| 19. | Dietmar Flöer | March 713M Ford | 3 | |
| Dieter Görsch | Brabham Ford | 3 | ||
| 21. | Thomas Betzler | Lotus 69 Alfa Romeo | 1 |
Bei Punktegleichheit entscheidet die bessere Platzierung in Mendig