Punktestand 1988 Deutsche Formel 3-Meisterschaft
| 1. |  | Joachim Winkelhock | Reynard 883 Volkswagen | 164 | 
| 2. |  | Otto Rensing | Reynard 883 Volkswagen | 157 | 
| 3. |  | Frank Biela | Martini MK52 VW + Martini MK55 VW | 132 | 
| 4. |  | Frank Krämer | Ralt RT31 VW + BSR KS388 VW | 119 | 
| 5. |  | Michael Bartels | Reynard 883 Volkswagen | 117 | 
| 6. |  | Hanspeter Kaufmann | Dallara F388 Volkswagen | 111 | 
| 7. |  | Wolfgang Kaufmann | Dallara F388 Volkswagen | 103 | 
| 8. |  | Michael Roppes | Reynard 883 Volkswagen | 83 | 
| 9. |  | Stefan Neuberger | Reynard 883 Toyota + Reynard 883 VW | 75 | 
| 10. |  | Daniel Müller | Dallara F386 Volkswagen | 71 | 
| 11. |  | Karl Wendlinger | Ralt RT32 Alfa Romeo | 69 | 
| 12. |  | Franz Engstler | Reynard 873 Volkswagen | 68 | 
| 13. |  | Franco Forini | Dallara F388 Volkswagen | 62 | 
| 14. |  | Ellen Lohr | Dallara F388 VW + Martini MK55 VW | 59 | 
| 15. |  | Andreas Buhk | Reynard 873 Volkswagen | 58 | 
| 16. |  | Ralf Kelleners | Dallara F388 Volkswagen | 54 | 
| 17. |  | Peter Zakowski | Martini MK55 Volkswagen | 47 | 
| 18. |  | Gerrit van Kouwen | Ralt RT31 Volkswagen | 43 | 
| 19. |  | Csaba Kesjar | Dallara F388 Volkswagen | 33 | 
| 20. |  | Rene Wartmann | Reynard 873 Volkswagen | 33 | 
| 21. |  | Josef Bertzen | Reynard 883 Toyota | 32 | 
| 22. |  | Justin Sünkel | Dallara F387 Volkswagen | 27 | 
| 23. |  | Richard Hamann | Reynard 873 Volkswagen | 20 | 
| 24. |  | Andy Bovensiepen | Ralt RT31 Volkswagen | 18 | 
| 25. |  | Franz Binder | Martini MK55 Volkswagen | 17 | 
| 26. |  | Logan Wilms | Ralt RT31 VW + Dallara F388 VW | 14 | 
| 27. |  | Sigi Betz | Reynard 863 Volkswagen | 13 | 
| 28. |  | Georg Arbinger | Martini MK49 Volkswagen | 11 | 
| 29. |  | Jacques Isler | Dallara F388 Volkswagen | 11 | 
| 30. |  | Marc Hessel | Dallara F388 Toyota | 9 | 
| 31. |  | Jo Zeller | Ralt RT32 Toyota | 8 | 
| 32. |  | Phillip Verellen | Ralt RT31 Volkswagen | 7 | 
|  | Stefan Fricke | Ralt RT31 Volkswagen | 7 | |
|  | Mercedes Stermitz | Dallara F388 Volkswagen | 7 | |
| 35. |  | Gianni Bianchi | Dallara F387 Volkswagen | 7 | 
| 36. |  | Otmar Fassold | Ralt RT30 Volkswagen | 6 | 
| 37. |  | Svend Hansen | Reynard 873 Volkswagen | 5 | 
| 38. |  | Trond-Aage Krosby | Ralt RT30 Volkswagen | 5 | 
| 39. |  | Franz Kaiser | Dallara F386 Volkswagen | 4 | 
| 40. |  | Herbert Prügl | Ralt RT3 Toyota | 4 | 
| 41. |  | Andras Kövesdan | Ralt RT3 Volkswagen | 2 | 
| 42. |  | Walter Zischg | Ralt RT30 Volkswagen | 2 | 
| 43. |  | Gernot Sirrenburg | Reynard 873 Volkswagen | 2 | 
| 44. |  | Johann Stelzer | Reynard 863 Volkswagen | 2 | 
| 45. |  | Jacky Eeckelaert | JEC 386B Volkswagen | 1 | 
| B-Meisterschaft | ||||
| 1. |  | Daniel Müller | Dallara F386 Volkswagen | 58 | 
| 2. |  | Franz Engstler | Reynard 873 Volkswagen | 52 | 
| 3. |  | Andreas Buhk | Reynard 873 Volkswagen | 47 | 
| 4. |  | Rene Wartmann | Reynard 873 Volkswagen | 20 | 
| 5. |  | Sigi Betz | Reynard 863 Volkswagen | 15 | 
| 6. |  | Justin Sünkel | Dallara F387 Volkswagen | 15 | 
| 7. |  | Andy Bovensiepen | Ralt RT31 Volkswagen | 10 | 
| 8. |  | Stefan Fricke | Ralt RT31 Volkswagen | 9 | 
| 9. |  | Richard Hamann | Reynard 873 Volkswagen | 8 | 
| 10. |  | Otmar Fassold | Ralt RT30 Volkswagen | 5 | 
| 11. |  | Jacques Isler | Dallara F388 Volkswagen | 4 | 
| 12. |  | Phillip Verellen | Ralt RT31 Volkswagen | 4 | 
| 13. |  | Gianni Bianchi | Dallara F387 Volkswagen | 3 | 
| 14. |  | Walter Zischg | Ralt RT30 Volkswagen | 3 | 
| 15. |  | Andras Kövesdan | Ralt RT3 Volkswagen | 2 | 
| 16. |  | Gernot Sirrenburg | Reynard 873 Volkswagen | 2 | 
| 17. |  | Logan Wilms | Ralt RT31 Volkswagen | 1 | 
| 18. |  | Jacky Eeckelaert | JEC 386B Volkswagen | 1 | 
 
