Skip to main content

Punktestand 2003 Formula 3 Euro Series

Detailübersicht Punkte

1. Ryan Briscoe Dallara F303 Opel 110
2. Christian Klien Dallara F302 Mercedes 89
3. Olivier Pla Dallara F303 Mercedes 74
4. Markus Winkelhock Dallara F302 Mercedes 71
5. Timo Glock Dallara F303 Opel 55
6. Fabio Carbone Dallara F302 Renault 55
7. Alexandre Premat Dallara F303 Mercedes 50
8. Nico Rosberg Dallara F303 Opel 45
9. Robert Doornbos Dallara F302 Mugen-Honda 40
10. Bruno Spengler Dallara F303 Mercedes 34
11. Nicolas Lapierre Dallara F302 Renault 33
12. Robert Kubica Dallara F303 Opel 31
13. Alexandros Margaritis Dallara F303 Opel 23
14. Simon Abadie Dallara F302 Renault + Mugen-Honda 19
15. Bernhard Auinger Dallara F302 Toyota 15
16. Cesar Campanico Dallara F302 Opel 13
17. Adam Carroll Dallara F302 Opel 7
18. Richard Lietz Dallara F302 Opel 7
19. Charles Zwolsman Dallara F303 Mercedes 7
20. Jamie Green Dallara F303 Mercedes 6
21. Lucas di Grassi Dallara F303 Opel 5
22. Katsuyuki Hiranaka Dallara F303 Opel 4
23. Marcel Lasee Dallara F302 Opel 3
24. Andreas Zuber Dallara F303 Opel 2
25. Alvaro Parente Dallara F302 Mugen-Honda 1
26. Daniel La Rosa Dallara F302 Opel 1
         
Best Rookie
1. Christian Klien Dallara F302 Mercedes 134
2. Nico Rosberg Dallara F303 Opel 102
3. Alexandre Premat Dallara F303 Mercedes 96
4. Alexandros Margaritis Dallara F303 Opel 88
5. Robert Kubica Dallara F303 Opel 69
6. Daniel La Rosa Dallara F302 Opel 66
7. Bruno Spengler Dallara F303 Mercedes 61
8. Jan Heylen Dallara F302 Mercedes 41
9. Philipp Baron Dallara F303 Renault + F302 Mugen-Honda 35
10. Lucas di Grassi Dallara F303 Opel 28
11. Maro Engel Dallara F302 Opel 24
12. Patrice Manopoulos Dallara F302 Mugen-Honda 10
13. Claudio Torre Dallara F302 Opel 10
14. Nicolas Armindo Dallara F302 Renault 6
15. Hendrik Vieth Dallara F302 Opel 4
         
Nations Cup
1. Frankreich   166
2. Deutschland   128
3. Österreich   107
4. Australien   105
5. Brasilien   60
6. Niederlande   47
7. Finnland   44
8. Kanada   34
9. Polen   31
10. Griechenland   21
11. Portugal   14
12. Grossbritannien   13
13. Japan   4