Punkte

Detailübersicht Punkte

1. Willy Lehmann Scampolo 502 BMW 28
2. Siegfried Seifert Eigenbau BMW 7
3. Heinz Melkus Melkus Post JAP 4

Bei Punktegleichheit entscheidet die bessere Platzierung am Sachsenring.

Detailübersicht Punkte

1. Heinz Melkus Melkus Post JAP 16
2. Willy Lehmann Scampolo 502 BMW 16

Heinz Melkus wurde aufgrund der besseren Gesamtplatzierungen zum Meister erklärt.

Detailübersicht Punkte

1. Grégoire Saucy Tatuus F.3 T-318 Renault 277
2. Hadrien David Tatuus F.3 T-318 Renault 209
3. Paul Aron Tatuus F.3 T-318 Renault 197
4. Zane Maloney Tatuus F.3 T-318 Renault 170
5. Isack Hadjar Tatuus F.3 T-318 Renault 166
6. Franco Colapinto Tatuus F.3 T-318 Renault 140
7. Gabriele Minì Tatuus F.3 T-318 Renault 122
8. Michael Belov Tatuus F.3 T-318 Renault 116
9. Alex Quinn Tatuus F.3 T-318 Renault 104
10. David Vidales Tatuus F.3 T-318 Renault 102
11. William Alatalo Tatuus F.3 T-318 Renault 91
12. Patrick Pasma Tatuus F.3 T-318 Renault 56
13. Dino Beganovic Tatuus F.3 T-318 Renault 53
14. Mari Boya Tatuus F.3 T-318 Renault 51
15. Gabriel Bortoleto Tatuus F.3 T-318 Renault 44
16. Kas Haverkort Tatuus F.3 T-318 Renault 35
17. Thomas ten Brinke Tatuus F.3 T-318 Renault 28
18. Pietro Delli Guanti Tatuus F.3 T-318 Renault 18
19. Andrea Rosso Tatuus F.3 T-318 Renault 14
20. Francesco Pizzi Tatuus F.3 T-318 Renault 12
21. Dexter Patterson Tatuus F.3 T-318 Renault 6
22. Gianluca Petecof Tatuus F.3 T-318 Renault 5
23. Oliver Goethe Tatuus F.3 T-318 Renault 3
24. Elias Seppänen Tatuus F.3 T-318 Renault 1
         
Rookie Championship
1. Isack Hadjar Tatuus F.3 T-318 Renault 166
2. Gabriele Minì Tatuus F.3 T-318 Renault 122
3. Dino Beganovic Tatuus F.3 T-318 Renault 53
4. Mari Boya Tatuus F.3 T-318 Renault 51
5. Gabriel Bortoleto Tatuus F.3 T-318 Renault 44
6. Kas Haverkort Tatuus F.3 T-318 Renault 35
7. Thomas ten Brinke Tatuus F.3 T-318 Renault 28
8. Pietro Delli Guanti Tatuus F.3 T-318 Renault 18
9. Andrea Rosso Tatuus F.3 T-318 Renault 14
10. Francesco Pizzi Tatuus F.3 T-318 Renault 12
11. Dexter Patterson Tatuus F.3 T-318 Renault 6
12. Oliver Goethe Tatuus F.3 T-318 Renault 3
13. Elias Seppänen Tatuus F.3 T-318 Renault 1
         
Team Championship
1. R-ace GP   481
2. ART Grand Prix   422
3. Prema Powerteam   346
4. Arden   195
5. MP Motorsport   177
6. G4 Racing   116
7. Van Amersfoort Racing   63
8. FA Racing   58
9. KIC Motorsport   51
10. Monolite Racing   24

Detailübersicht Punkte

1. Dennis Hauger Dallara G319 Mecachrome 205
2. Jack Doohan Dallara G319 Mecachrome 179
3. Clément Novalak Dallara G319 Mecachrome 147
4. Frederik Vesti Dallara G319 Mecachrome 138
5. Victor Martins Dallara G319 Mecachrome 131
6. Alexander Smolyar Dallara G319 Mecachrome 107
7. Logan Sargeant Dallara G319 Mecachrome 102
8. Olli Caldwell Dallara G319 Mecachrome 93
9. Caio Collet Dallara G319 Mecachrome 93
10. Arthur Leclerc Dallara G319 Mecachrome 79
11. David Schumacher Dallara G319 Mecachrome 55
12. Ayumu Iwasa Dallara G319 Mecachrome 52
13. Jak Crawford Dallara G319 Mecachrome 45
14. Matteo Nannini Dallara G319 Mecachrome 44
15. Lorenzo Colombo Dallara G319 Mecachrome 32
16. Roman Stanek Dallara G319 Mecachrome 29
17. Enzo Fittipaldi Dallara G319 Mecachrome 25
18. Jonny Edgar Dallara G319 Mecachrome 23
19. Calan Williams Dallara G319 Mecachrome 15
20. Jonathan Hoggard Dallara G319 Mecachrome 14
21. Juan Manuel Correa Dallara G319 Mecachrome 11
22. Kaylen Frederick Dallara G319 Mecachrome 2
         
Team Championship
1. Trident   381
2. Prema Racing   377
3. ART Grand Prix   256
4. MP Motorsport   224
5. Charouz Racing System   127
6. Hitech Grand Prix   126
7. HWA Racelab   44
8. Campos Racing   32
9. Jenzer Motorsport   29
10. Carlin Buzz Racing   25

Formel 3 Jahrbuch

Die Jahrbücher von 2007 bis 2018 mit Hunderten von Farbfotos im Hardcover-Einband sind hier erhältlich!

Suche

Wer ist online

Aktuell sind 376 Gäste und keine Mitglieder online

nach oben